
個人料金案内
個人会員料金システム(税込価格)
テニスクール会員料金システム(税込価格)
ご利用時間
メンバー以外の方は、3,150円(税込)/1日でご利用いただけます。
| 会員種類 | 初期登録料 | 事務手数料 | 月会費 | 会員要項 | |
| 会員本人 | 会員の家族 | ||||
| オールタイム会員 | 6,300円 | 3,150円 | 8,925円 | 7,875円 | 営業時間中は何度で もご利用いただけます |
| デイタイム会員 | 6,300円 | 3,150円 | 6,300円 | 5,775円 | 月・火・木・金・土曜 9:30〜18:00 祝日14:30〜18:00 何度でもご利用いただけます |
| ホリデイ会員 | 6,300円 | 3,150円 | 6,300円 | 5,775円 | 土曜9:30〜22:00、 日・祝日10:00〜18:00、 何度でもご利用いただけます |
| まちけんCATS | 6,300円 | 3,150円 | 6,300円 | − | 【スタジオレッスンと ジムだけの会員】 営業時間中は何度でも ご利用いただけます |
| まちけんアクア | 6,300円 | 3,150円 | 5,985円 | − | 【水中レッスンと プールだけの会員】 平日9:30〜14:30 19:00〜23:00 土曜16:15〜21:30 日・祝日10:00〜18:00 何度でもご利用いただけます |
テニスクール会員料金システム(税込価格)
| 会員種類 | 初期登録料 | 事務手数料 | 月会費 | まちけん会員月会費 | 会員要項 |
| 入門(60分) | 3,150円 | 3,150円 | 6,300円 | 3,150円 | スクールの時間のみアリーナがご利用いただけます。スクールの時間に関しましてはタイムテーブルをご覧下さい |
| 初級〜上級(80分) | 8,400円 | 4,200円 |
※まちけん会員の方はテニスの初期登録料は必要ありません
香川会員料金システム(屋島店・多肥店がご利用いただけます)(税込価格)| 会員種類 | 初期登録料 | 事務手数料 | 月会費 | 他店舗利用料 | 会員要項 |
| オールタイム会員 | 6,300円 | 3,150円 | 10,500円 | 0円 | 営業時間は何度でもご利用いただけます |
| デイタイム会員 | 6,300円 | 3,150円 | 7,875円 | 0円 | 月・火・木・金・土曜9:30〜18:00 祝日14:30〜18:00 何度でもご利用いただけます |
| ホリデイ会員 | 6,300円 | 3,150円 | 7,875円 | 0円 | 土・日曜・祝日 営業時間は何度でもご利用いただけます |
ご利用時間
| 会員種類 | 曜日 | ご利用時間 |
| オールタイム会員 | 月・火・木・金 | 9:30 〜 23:00 |
| 土 | 9:30 〜 21:30 | |
| 日・祝 | 10:00 〜 18:00 | |
| デイタイム会員 | 月・火・木・金・土 | 9:30 〜 18:00 |
| 祝 | 14:30 〜 18:00 | |
| ホリデイ会員 | 土 | 9:30 〜 21:30 |
| 日・祝 | 10:00 〜 18:00 | |
| まちけんCATS | 月・火・木・金 | 9:30 〜 23:00 |
| 土 | 9:30 〜 21:30 | |
| 日・祝 | 10:00 〜 18:00 | |
| まちけんアクア | 月・火・木・金 | 9:30 〜 14:30 19:00 〜 23:00 |
| 土 | 16:15 〜 21:30 | |
| 日・祝 | 10:00 〜 18:00 |
※時間外利用は、時間外利用料1回につき、1,000円(税込)を支払うものとします。
ビジター料金メンバー以外の方は、3,150円(税込)/1日でご利用いただけます。
法人料金案内
法人会員料金システム (税込価格)
| 会員種類 | 初期登録料 | 事務手数料 | 月会費 | 年会費(1口) | 利用料 | |
| 法人A | 月払い | 63,000円 | 3,150円 | 10,500円 | - | 0円 |
| 年払い | 63,000円 | 3,150円 | - | 115,500円 | 0円 | |
| チケット10枚/月、チケット120枚/年、カード1枚 のいずれかを発行 | ||||||
| 法人B | 月払い | 63,000円 | 3,150円 | 6,300円 | - | 500円 |
| 年払い | 63,000円 | 3,150円 | - | 69,300円 | 500円 | |
| チケット10枚/月、チケット120枚/年、カード1枚 のいずれかを発行 | ||||||
*法人会員は法人の資格を有し、当クラブの承認を得た会社・団体です。規模に応じて口数をお選びください。
*法人会員の利用日、利用時間はオールタイム会員と同じです。
| 会員種類 | 曜日 | ご利用時間 |
| 法人A・B | 月・火・木・金 | 9:30 〜 23:00 |
| 土 | 9:30 〜 21:30 | |
| 日・祝 | 10:00 〜 18:00 |
