
個人料金案内
個人会員料金システム(税込価格)
香川会員料金システム(屋島店・多肥店がご利用いただけます)(税込価格)
ご利用時間
※時間外利用は、時間外利用料1回につき、1,000円(税込)を支払うものとします。
ビジター料金
メンバー以外の方は、3,150円(税込)/1日でご利用いただけます。
| 会員種類 | 初期登録料 | 事務手数料 | 月会費 | 会員要項 | |
| 会員本人 | 会員の家族 | ||||
| オールタイム会員 | 6,300円 | 3,150円 | 8,925円 | 7,875円 | 営業時間中は何度で もご利用いただけます |
| デイタイム会員 | 6,300円 | 3,150円 | 6,300円 | 5,775円 | 火〜土曜(祝日を含む)9:30〜18:00まで、何度でもご利用いただけます |
| ホリデイ会員 | 6,300円 | 3,150円 | 6,300円 | 5,775円 | 土・日曜・祝日 営業時間は何度でもご利用いただけます |
香川会員料金システム(屋島店・多肥店がご利用いただけます)(税込価格)
| 会員種類 | 初期登録料 | 事務手数料 | 月会費 | 会員要項 |
| オールタイム会員 | 6,300円 | 3,150円 | 10,500円 | 営業時間は何度でもご利用いただけます |
| デイタイム会員 | 6,300円 | 3,150円 | 7,875円 | 火〜土曜(祝日を含む)9:30〜18:00まで、何度でもご利用いただけます |
| ホリデイ会員 | 6,300円 | 3,150円 | 7,875円 | 土・日曜・祝日 営業時間は何度でもご利用いただけます |
ご利用時間
| 会員種類 | 曜日 | ご利用時間 |
| オールタイム会員 | 火〜金 | 9:30 〜 23:00 |
| 土 | 9:30 〜 21:30 | |
| 日・祝 | 12:00 〜 19:30 | |
| デイタイム会員 | 火〜土(祝日を含む) | 9:30 〜 18:00 |
| ホリデイ会員 | 土 | 9:30 〜 21:30 |
| 日・祝 | 12:00 〜 19:30 |
ビジター料金
メンバー以外の方は、3,150円(税込)/1日でご利用いただけます。
個人料金案内
法人会員料金システム (税込価格)
*法人会員は法人の資格を有し、当クラブの承認を得た会社・団体です。規模に応じて口数をお選びください。
*法人会員の利用日、利用時間はオールタイム会員と同じです。
ご利用いただける時間
| 会員種類 | 初期登録料 | 事務手数料 | 月会費 | 年会費(1口) | 利用料 | |
| 法人A | 月払い | 63,000円 | 3,150円 | 10,500円 | - | 0円 |
| 年払い | 63,000円 | 3,150円 | - | 115,500円 | 0円 | |
| チケット10枚/月、チケット120枚/年、カード1枚 のいずれかを発行 | ||||||
| 法人B | 月払い | 63,000円 | 3,150円 | 6,300円 | - | 500円 |
| 年払い | 63,000円 | 3,150円 | - | 69,300円 | 500円 | |
| チケット10枚/月、チケット120枚/年、カード1枚 のいずれかを発行 | ||||||
*法人会員の利用日、利用時間はオールタイム会員と同じです。
ご利用いただける時間
| 会員種類 | 曜日 | ご利用時間 | 法人A・B | 火〜金 | 9:30 〜 23:00 |
| 土 | 9:30 〜 21:30 | |
| 日・祝 | 12:00 〜 19:30 |
